0

Для каждого региона установлен индикативный уровень цен на горючее

Правительство и нефтекомпании фиксируют цены на бензин и дизтопливо до конца марта 2019 года из-за кризиса на рынке нефтепродуктов. Как пишет газета «Коммерсантъ», для каждого региона установлена индикативная цена в мелком опте, за отклонениями свыше 4% будут следить ФАС и ФНС.

Газета отмечает, что на АЗС нефтекомпаний цены могут повыситься только в январе вслед за ростом НДС и затем — в темпе прогнозной инфляции.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, где согласовали фактическое госрегулирование цен на топливо, для каждого из субъектов РФ установлен индикативный уровень мелкооптовых цен (ИУЦ) на горючее. Фиксация цен на бензины АИ-92 и АИ-95 и дизтопливо продлится до 31 марта 2019 года. Нефтекомпании обязались не превышать ИУЦ при продажах с нефтебаз, иначе им грозят заградительными пошлинами на экспорт нефтепродуктов.

Согласно приложения к протоколу, в Псковский области ИУЦ за тонну составит: АИ-92 – 52,530 тыс. рублей, АИ-95 – 55, 630 тыс. рублей, дизтопливо – 50,625 тыс. рублей.  Самый дорогой бензин будет в Якутии (72,66 тыс. рублей за тонну АИ-95) и на Чукотке (71,97 тыс. рублей), самый дешевый — в Томской области (51,65 тыс. рублей) и Чечне — 52,63 тыс.

Также в протоколе обещан жесткий контроль над рынком: ФНС и ФАС поручены внеплановые проверки независимых продавцов, превышающих индикативные цены более чем на 4%. Крупные нефтекомпании, держащие цены на АЗС, продолжат делать это до конца года. С января 2019 года они смогут поднять цены не выше чем на 1,7% (отражение роста НДС с 18% до 20%), а с 1 февраля — и далее, но исходя из равномерного роста до конца года и не быстрее прогнозной инфляции (4%). Нефтекомпании тему не комментировали, пишет «Коммерсантъ».

Предельные индикативные мелкооптовые цены на нефтепродукты (руб./т)

Регион Бензин АИ-92 Бензин АИ-95 Дизтопливо*
Среднее по России 53 501 56 649 51 201
Центральный ФО (в среднем) 52 645 56 330 49 755
Белгородская область 53 070 56 767 50 384
Брянская область 53 314 57 033 50 493
Владимирская область 52 449 55 400 49 300
Воронежская область 53 300 58 100 50 264
Ивановская область 52 057 54 047 49 252
Калужская область 51 192 54 727 47 722
Костромская область 52 200 55 113 49 914
Курская область 52 700 57 300 50 782
Липецкая область 53 719 57 700 50 372
Москва 52 700 57 550 50 553
Московская область 52 753 57 137 49 746
Орловская область 52 600 57 233 50 433
Рязанская область 51 705 54 540 47 637
Смоленская область 52 900 56 847 50 083
Тамбовская область 53 516 57 033 49 589
Тверская область 53 138 56 460 50 192
Тульская область 52 300 56 687 49 673
Ярославская область 52 000 54 260 49 204
Северо-Западный ФО (в среднем) 53 427 56 570 51 537
Архангельская область 52 192 56 260 50 481
Ненецкий АО 54 138 57 180 51 995
Вологодская область 53 950 55 953 50 800
Калининградская область 55 814 58 340 52 276
Ленинградская область 53 205 56 633 50 565
Мурманская область 55 003 58 367 56 095
Новгородская область 52 476 56 020 50 686
Псковская область 52 530 55 633 50 625
Карелия 52 124 55 460 51 517
Республика Коми 53 360 53 020 51 422
Санкт-Петербург 52 908 56 407 50 445
Южный ФО (в среднем) 54 555 58 432 51 283
Астраханская область 52 000 56 500 49 710
Волгоградская область 52 600 56 000 49 071
Краснодарский край 53 450 57 075 49 035
Республика Адыгея 54 100 57 800 49 565
Республика Калмыкия 53 922 57 833 49 710
Ростовская область 53 850 58 050 49 878
Республика Крым 57 773 61 700 57 023
Севастополь 58 745 62 500 56 276
Северо-Кавказский ФО (в среднем) 52 965 56 567 48 940
Кабардино-Балкария 54 850 58 767 49 866
Карачаево-Черкесия 54 150 58 450 49 806
Дагестан 53 400 57 500 50 500
Ингушетия 50 678 52 500 47 541
Северная Осетия 54 000 57 767 49 927
Ставропольский край 54 350 58 350 50 047
Чечня 49 327 52 633 44 890
Приволжский ФО (в среднем) 52 417 55 626 49 871
Кировская область 53 624 55 150 51 517
Нижегородская область 52 475 55 780 49 420
Оренбургская область 52 705 57 100 51 433
Пензенская область 52 692 55 887 49 240
Пермский край 52 950 54 400 50 975
Башкирия 51 855 55 033 49 987
Республика Марий Эл 52 600 56 367 50 433
Мордовия 51 786 56 060 50 336
Татарстан 52 003 54 873 49 254
Самарская область 51 962 55 260 48 384
Саратовская область 52 700 56 260 48 806
Удмуртия 52 300 55 807 50 131
Ульяновская область 51 908 54 980 48 288
Чувашия 52 273 55 807 49 987
Уральский ФО (в среднем) 52 500 55 374 50 943
Курганская область 51 584 54 700 50 192
Свердловская область 51 719 54 753 50 023
Тюменская область 52 530 56 025 52 180
Ханты-Мансийский АО 54 989 57 033 53 204
Челябинская область 51 341 54 913 49 987
Ямало-Ненецкий АО 52 841 54 820 50 071
Сибирский ФО (в среднем) 52 013 54 164 52 071
Алтайский край 51 827 53 527 50 445
Республика Алтай 52 030 53 673 50 613
Забайкальский край 51 462 53 433 51 095
Иркутская область 52 854 54 393 51 372
Кемеровская область 51 449 53 860 50 613
Красноярский край 51 408 53 447 52 095
Новосибирская область 51 624 54 740 51 854
Омская область 51 650 53 967 50 529
Республика Бурятия 51 786 54 020 51 023
Республика Тыва 56 422 59 633 61 457
Республика Хакасия 52 097 53 633 51 999
Томская область 49 543 51 647 51 758
Дальневосточный ФО (в среднем) 59 124 61 621 56 451
Амурская область 53 232 55 807 51 999
Еврейская автономная область 53 773 55 540 51 818
Камчатский край 59 381 63 567 58 372
Магаданская область 63 246 69 033 63 520
Приморский край 53 557 53 913 51 083
Якутия 72 057 72 660 64 641
Сахалинская область 56 395 57 500 56 071
Хабаровский край 52 908 54 607 51 059
Чукотский АО 67 570 71 967 59 495

*Цены на зимнее дизтопливо на 2400 руб./т выше с учетом последующей трансляции на АЗС.

Версия для печати


© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».
18+

Полное использование материалов сайта
без письменного согласия редакции запрещено.
При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"


Контакты редакции:

Адреc180000, Псковская область, г. Псков, Ленина, д.6а Телефон(8112) 72-03-40
Телефон/факс(8112) 72-29-00 Emailredactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин, Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова


Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Прайс-лист и техтребования на размещение рекламы в мобильной версии сайта

Реклама
на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...